| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Όνομα: | Δοχείο σιταριού σιλό | Τύπος: | Εξαερισμός | 
|---|---|---|---|
| Άλλος: | σύστημα παρακολούθησης &Temperature επιλογής & υλικός leval έλεγχος | Πιστοποίηση: | CE | 
| Όρος: | Νέος | Υλικό: | Χάλυβας, χάλυβας, γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα με το επίστρωμα ψευδάργυρου 275g/m2 | 
| Υψηλό φως: | δοχεία αποθήκευσης σόγιας,Δοχεία τροφών ζωικού κεφαλαίου | ||
Σύστημα παρακολούθησης &Temperature επιλογής τύπων εξαερισμού & υλική leval επιλογή τύπων &Ventilation ελέγχου
 
| Πρότυπο | Ύψος | Στρώμα | Όγκος | Ικανότητα | 
| (μ) | (CBM) | (ΑΜ) | ||
| GMC | 3.93 | 1 | 5.06 | 3 | 
| GMC | 4.41 | 1.5 | 6.62 | 3.8 | 
| GMC | 5.05 | 2 | 8.01 | 4.8 | 
| GMC | 5.53 | 2.5 | 9.27 | 5.6 | 
| GMC | 6.17 | 3 | 10.96 | 6.6 | 
| GMC | 6.7 | 3.5 | 12.68 | 7.6 | 
| GMC | 4.96 | 1 | 13.52 | 8.1 | 
| GMC | 5.46 | 1.5 | 16.52 | 10 | 
| GMC | 6.08 | 2 | 20.17 | 12 | 
| GMC | 6.58 | 2.5 | 23.17 | 14 | 
| GMC | 7.2 | 3 | 26.82 | 16 | 
| GMC | 7.7 | 3.5 | 29.82 | 17.9 | 
| GMC | 5.94 | 1 | 27.17 | 16.3 | 
| GMC | 6.44 | 1.5 | 32.67 | 19.6 | 
| GMC | 7.06 | 2 | 38.99 | 23.4 | 
| GMC | 7.56 | 2.5 | 44.5 | 26.7 | 
| GMC | 8.18 | 3 | 50.82 | 30.5 | 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Guangcai
Τηλ.:: +8618914102119