Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Δοχεία τροφών για την πώληση | Εφαρμογή: | Καλαμπόκι, ρύζι, σίτος, φασόλι, σπόρος κ.λπ. |
---|---|---|---|
Ύψος: | Προσαρμοσμένος | Όρος: | Νέος |
Σύστημα Auxillary: | Μεταβίβαση | μορφή πιάτων: | |
Υψηλό φως: | σιλό τροφών κοτόπουλου,δοχεία τροφών πουλερικών |
25D δοχεία αποθήκευσης σιταριού ύψους στεγών, τρόφιμα/μαζικά δοχεία σιταριού αμύλου
Τα σιλό χάλυβα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μαζική αποθήκευση του σιταριού, τρόφιμα, άμυλο, τροφή, και ούτω καθεξής
1. Εισαγωγή:
Τα σιλό χάλυβα σχεδιάζονται ειδικά και αναπτύσσονται από την επιχείρησή μας. Το σχέδιο είναι βασισμένο στην απορρόφηση και την πέψη εσωτερικού και oversea τις προηγμένες τεχνολογίες. Τα σιλό χάλυβα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μαζική αποθήκευση του σιταριού, τρόφιμα, άμυλο, τροφή, και ούτω καθεξής. Το Wangu παρέχει το από γνήσιο ατσάλι κατώτατο σιλό χοανών και το σιλό επίπεδων κατώτατων σημείων σε ποικίλες μεγέθη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ικανότητες. Η διάμετρος των κατώτατων σιλό χοανών κυμαίνεται από 3.6m ως 32m με τις ικανότητες από 20t ως 1000t, και η ικανότητα των σιλό επίπεδων κατώτατων σημείων κυμαίνεται από 800t ως 10000t.
Πρότυπο βάσεων κώνων | πλήρες σιλό βάσεων κώνων | ||||||||||
Ύψος στεγών | 25° | ||||||||||
προδιαγραφή (μ) | φ4.6 | φ5.5 | φ6.4 | φ7.3 | φ8.3 | φ9.1 | φ10.08 | φ11 | φ11.9 | φ12.8 | |
Διάμετρος (μ) | 4,585 | 5.5 | 6.42 | 7,334 | 8,254 | 9,167 | 10.08 | 11 | 11,923 | 12.84 | |
Ύψος στεγών (μ) | 0,96 | 1.12 | 1.33 | 1.46 | 1.68 | 1.89 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 3.4 | |
Περιοχή βάσεων (㎡) | 16.5 | 23.7 | 32.4 | 42.2 | 53.5 | 66 | 80 | 95 | 111.6 | 129.5 | |
Δαχτυλίδια | Ύψος μαρκιζών (μ) | 80 | 117 | ||||||||
4 | 4.48 | ||||||||||
5 | 5.6 | 98 | 143 | ||||||||
6 | 6.72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
7 | 7.84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
8 | 8.96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
9 | 10.08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
10 | 11.2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
11 | 12.32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
12 | 13.44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
13 | 14.56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
14 | 15.68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
15 | 16.8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
16 | 17.92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
17 | 19.04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
18 | 20.16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 |
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Καλό ερμητικότητα, ευρεία εφαρμογή
Ελαφρύς, λίγο υλικό, χαμηλή τιμή
Υψηλή τυποποίηση, που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τυποποιημένος, καθολικό, και τμηματική παραγωγή, για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες σας
Αμπαρωμένη σύνδεση, εύκολα που εγκαθίσταται
Εύκολος να πραγματοποιήσει την αυτοματοποίηση, εξαρτήματα όπως: οι συσκευές φόρτωσης, οι συσκευές εκφόρτωσης, ο αερισμός, ο έλεγχος θερμοκρασίας, το επίπεδο που δείχνουν, κ.λπ. είναι διαθέσιμοι, στην πλήρη ασφαλή αποθήκευση σιταριού
Μακριά ζωή υπηρεσιών.
4. Η λεπτομέρεια προϊόντων παρουσιάζει
1, υψηλό ποσοστό ξήρανσης, χαμηλότερο κόστος και προσιτός.
2, ο ανεφοδιασμός κατασκευαστών, κανένας μεσάζων για να κερδίσει τη διαφορά τιμών.
3, καλοί μηχανικοί κάνουν την τεχνική καθοδήγηση, η λειτουργία χωρίς ανησυχίες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Guangcai
Τηλ.:: +8618914102119