| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Όνομα: | Δοχεία κατώτατου σιταριού χοανών | Τύπος: | Σιλό αποθήκευσης τσιμέντου | 
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2008 | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & να εξαγάγει | 
| Πρότυπα: | Σιλό επίπεδων κατώτατων σημείων και κωνικό κατώτατο σιλό | Διάσταση (l*w*h): | Σαν προσαρμοσμένο σιλό τσιμέντου | 
| Υψηλό φως: | Σιλό τέφρας μυγών,μικρά δοχεία αποθήκευσης σιταριού | ||
Σιλό τέφρας μυγών SRON, σιλό αποθήκευσης τσιμέντου για την πώληση με τη στερεά δομή σιλό τσιμέντου
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | Ύψος | Στρώμα | Όγκος | Ικανότητα | 
| (μ) | (CBM) | (ΑΜ) | ||
| GMC | 3.93 | 1 | 5.06 | 3 | 
| GMC | 4.41 | 1.5 | 6.62 | 3.8 | 
| GMC | 5.05 | 2 | 8.01 | 4.8 | 
| GMC | 5.53 | 2.5 | 9.27 | 5.6 | 
| GMC | 6.17 | 3 | 10.96 | 6.6 | 
| GMC | 6.7 | 3.5 | 12.68 | 7.6 | 
| GMC | 4.96 | 1 | 13.52 | 8.1 | 
| GMC | 5.46 | 1.5 | 16.52 | 10 | 
| GMC | 6.08 | 2 | 20.17 | 12 | 
| GMC | 6.58 | 2.5 | 23.17 | 14 | 
| GMC | 7.2 | 3 | 26.82 | 16 | 
| GMC | 7.7 | 3.5 | 29.82 | 17.9 | 
| GMC | 5.94 | 1 | 27.17 | 16.3 | 
| GMC | 6.44 | 1.5 | 32.67 | 19.6 | 
| GMC | 7.06 | 2 | 38.99 | 23.4 | 
| GMC | 7.56 | 2.5 | 44.5 | 26.7 | 
| GMC | 8.18 | 3 | 50.82 | 30.5 | 
 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Guangcai
Τηλ.:: +8618914102119