|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Εμπορικά δοχεία σιταριού | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών, αγροκτήματα | Υλικό: | Χάλυβας |
| Χρήση: | Σιλό αποθήκευσης σιταριού | Ζωή σιλό: | 25-40 έτη |
| Υψηλό φως: | Σιλό σιταριού χάλυβα,γαλβανισμένο δοχείο σιταριού |
||
| Δημοφιλέστερες τεχνικές προδιαγραφές σιλό κατώτατου χάλυβα χοανών | ||||||||
| Ικανότητα | 50 τόνος | 100 τόνος | 150 τόνος | 200 τόνος | 300 τόνος | 500 τόνος | 1000 τόνος | 1500 τόνος |
| Πρότυπο | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Διάμετρος (μ) | 3,667 | 4,584 | 5.5 | 5.5 | 6,417 | 7,334 | 10,084 | 12,834 |
| Συνολικό ύψος (μ) | 9.56 | 11.41 | 12.13 | 15.49 | 17.33 | 21.42 | 23.61 | 23.51 |
| Όγκος (μ3) | 69 | 131 | 195 | 275 | 418 | 699 | 1379 | 2039 |
| Πυκνότητα: 0.75ton/m3 | ||||||||
| Δημοφιλέστερες τεχνικές προδιαγραφές σιλό χάλυβα επίπεδων κατώτατων σημείων | ||||||||
| Ικανότητα | 1000 τόνος | 1500 τόνος | 2000 τόνος | 2500 τόνος | 3000 τόνος | 5000 τόνος | 8000 τόνος | 10000 τόνος |
| Πρότυπο | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Διάμετρος (μ) | 10,084 | 11,918 | 13.75 | 14,668 | 15,584 | 18,334 | 22,918 | 26,585 |
| Συνολικό ύψος (μ) | 18.69 | 20.34 | 20.87 | 22.25 | 24.78 | 28.6 | 29.85 | 30.85 |
| Όγκος (μ3) | 1335 | 2009 | 2701 | 3278 | 4145 | 6693 | 10640 | 14513 |
| Πυκνότητα: 0.75ton/m3 | ||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Guangcai
Τηλ.:: +8618914102119